综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600602 | 广电电子 | 0.2300 | 0.0630 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调高 |
000829 | 天音控股 | 0.4836 | 0.3655 | 2.20 | 2.25 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
002161 | 远望谷 | 0.7590 | 0.5790 | 1.75 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000792 | 盐湖钾肥 | 3.0886 | 2.5120 | 1.77 | 1.93 | 22 | 买入 | 盈利预测调高 |
002001 | 新和成 | 2.8355 | 2.3197 | 1.67 | 1.83 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600188 | 兖州煤业 | 0.8987 | 0.7391 | 1.86 | 1.90 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 |
000969 | 安泰科技 | 0.5211 | 0.4317 | 1.60 | 1.33 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
000516 | 开元控股 | 0.5200 | 0.4400 | 2.33 | 2.33 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工 | 1.3360 | 1.1331 | 1.38 | 1.43 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
600808 | 马钢股份 | 0.4631 | 0.4044 | 2.45 | 2.33 | 11 | 观望 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600027 | 华电国际 | 0.1859 | 0.2315 | 2.86 | 2.89 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
000878 | 云南铜业 | 1.6233 | 2.0280 | 2.17 | 1.67 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
002084 | 海鸥卫浴 | 0.5650 | 0.7100 | | 3.00 | 0 | | 盈利预测调低 |
000539 | 粤电力A | 0.2660 | 0.3518 | 2.93 | 2.75 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
000623 | 吉林敖东 | 2.9550 | 3.9100 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
000789 | 江西水泥 | 0.2656 | 0.3551 | 2.00 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
600177 | 雅戈尔 | 0.7247 | 0.9736 | 1.64 | 1.57 | 11 | 买入 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.2567 | 0.3475 | 3.00 | 2.33 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
000728 | 国元证券 | 1.3004 | 1.7637 | 3.00 | 2.60 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600591 | 上海航空 | -0.0051 | 0.0804 | 2.83 | 2.67 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年05月13日(08:40)。