综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
930 | 丰原生化 | 0.085 | 0.0657 | 4 | 4 | 1 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
600967 | 北方创业 | 0.34 | 0.27 | 2.5 | 2.5 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
600123 | 兰花科创 | 1.8435 | 1.5257 | 1.89 | 1.75 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
983 | 西山煤电 | 2.1672 | 1.8029 | 1.63 | 1.6 | 32 | 买入 | 盈利预测调高 |
600508 | 上海能源 | 1.2347 | 1.0762 | 1.63 | 1.5 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
600449 | 赛马实业 | 0.8575 | 0.756 | 1.83 | 1.75 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
933 | 神火股份 | 2.4213 | 2.1975 | 1.82 | 1.85 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
600498 | 烽火通信 | 0.3903 | 0.3559 | 2.15 | 2.09 | 13 | 观望 | 盈利预测调高 |
600435 | 中兵光电 | 0.8467 | 0.775 | 1.5 | 1.4 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600997 | 开滦股份 | 2.1582 | 1.9757 | 1.72 | 1.78 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600602 | 广电电子 | 0.082 | 0.23 | 2 | 1 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
539 | 粤电力A | 0.0693 | 0.1746 | 2.63 | 2.71 | 19 | 观望 | 盈利预测调低 |
200539 | 粤电力B | 0.0693 | 0.1746 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
666 | 经纬纺机 | 0.1292 | 0.26 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 | |
600115 | 东方航空 | 0.0625 | 0.1013 | 2.78 | 2.78 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
531 | 穗恒运A | 0.3463 | 0.5035 | 2.5 | 1.5 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
600804 | 鹏博士 | 0.5097 | 0.6909 | 1.83 | 1.25 | 6 | 买入 | 盈利预测调低 |
2076 | 雪莱特 | 0.2686 | 0.3418 | 3 | 2.67 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
513 | 丽珠集团 | 0.8263 | 1.049 | 2 | 1.83 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
200513 | 粤丽珠B | 0.8263 | 1.049 | 2 | 0 | 盈利预测调低 | ||