| 代码 | 名称 | 上市日 | 限售期满新增可上市股份/万 | 有限售条件股份余额/万 | 无限售条件股份余额/万 | 备注 |
| 000613 | ST东海A | 2008-8-19 | 12091 | 9659 | 26750 | -- |
| 002001 | 新和成 | 2008-8-19 | 1710 | 19447 | 14758 | -- |
| 002001 | 新和成 | 2008-8-19 | 513 | 9485 | 7617 | -- |
| 002001 | 新和成 | 2008-8-19 | 1026 | 18970 | 15235 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1190091 | 0 | 1751200 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1190091 | 0 | 1751200 | 宝钢集团持有的宝钢股份股票自获得上市流通权之日起24个月后的12个月内,宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售宝钢股份股票的数量不超过宝钢股份股票总数的5%,且出售价格不低于每股5.63元人民币;自宝钢集团持有的宝钢股份股票获得上市流通权之日起3年内,宝钢集团持有的宝钢股份股票占宝钢股份现有总股本的比例将不低于67%。 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1173304 | 0 | 1751200 | 宝钢集团持有的宝钢股份股票自获得上市流通权之日起24个月后的12个月内,宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售宝钢股份股票的数量不超过宝钢股份股票总数的5%,且出售价格不低于每股5.63元人民币;自宝钢集团持有的宝钢股份股票获得上市流通权之日起3年 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1173304 | 0 | 1751200 | 宝钢集团持有的宝钢股份股票自获得上市流通权之日起24个月后的12个月内,宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售宝钢股份股票的数量不超过宝钢股份股票总数的5%,且出售价格不低于每股5.63元人民币;自宝钢集团持有的宝钢股份股票获得上市流通权之日起3年内,宝钢集团持有的宝钢股份股票占宝钢股份现有总股本的比例将不低于67% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1190091 | -- | 1751200 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 2008-8-19 | 1190091 | 0 | 1751200 | 宝钢集团持有的宝钢股份股票自获得上市流通权之日起24个月后的12个月内,宝钢集团通过证券交易所挂牌交易出售宝钢股份股票的数量不超过宝钢股份股票总数的5%,且出售价格不低于每股5.63元人民币;自宝钢集团持有的宝钢股份股票获得上市流通权之日起3年内,宝钢集团持有的宝钢股份股票占宝钢股份现有总股本的比例将不低于67%。 |
| 600099 | 林海股份 | 2008-8-19 | 1095 | 7682 | 14229 | -- |
| 600550 | 天威保变 | 2008-8-19 | 36 | 18615 | 17885 | -- |
| 600550 | 天威保变 | 2008-8-19 | 0 | 16830 | 16170 | -- |
关键字:今日解禁限售股一览(8.19)