| 票代码 | 股票名称 | 股东沟通期 停复牌时间 | 对价方式 | 对价方案 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司自股票停牌之日起,两周内(截止至2006年9月22日)披露公司股权分置改革说明书及相关文件。 |
| 000776 | 延边公路 | 09.11起停牌 | 定向回购 及资产注入 | 在公司用资产(含负债)定向回购84,977,833股非流通股的同时,拟通过用新增股份的方式换股吸收合并广发证券。 |
| 600282 | 南钢股份 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。如未能在2006年9月14日之前披露本次股改的相关文件,公司将公告取消本次股改动议,并于9月15日复牌。 |
| 600353 | 旭光股份 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司将不迟于2006年9月15日披露股改的相关文件;若公司不能按期披露股改的相关文件,公司股票将于2006年9月18日复牌。 |
| 600380 | 健康元 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司将在2006年9月15日(含当日)之前披露股改方案及相关文件。 |
| 600763 | ST中燕 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司将在2006年9月15日披露股改相关文件。如不能如期披露,公司将刊登公告取消本次股改动议,公司股票于下一交易日复牌 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 09.11起停牌 | 待定 | 公司股票自本公告发布之日起停牌;公司将根据股权分置改革工作进展情况,最迟于2006年9月15日公告股权分置改革相关文件,若不能如期披露,公司将取消本次股改动议,公司股票下一交易日复牌 |
关键字:第49批7家股权分置改革公司基本情况列表