| 股票代码 | 股票名称 | 对价方式 | 对价方案 |
| 000617 | 石油济柴 | 待定 | 公司将于2006年8月18日前披露股权分置改革的相关文件 |
| 000639 | 金德发展 | 送股 | 10送2.8股 |
| 000810 | 华润锦华 | 待定 | 公司将在2006年8月19日(含当日)之前披露股权分置改革的相关文件 |
| 000885 | *ST春都 | 资产置换,送股 | 河南省建设投资总公司拟以驻马店市豫龙同力水泥有限公司70%股权资产与本公司整体资产和全部债务进行置换;中航公关广告有限责任公司将向流通股东支付300万股股份,综上每10股流通股获得2.5股对价 |
| 600162 | 香江控股 | 待定 | 公司依据股改工作的进展情况,将在8月11日披露本次股改相关文件 |
| 600215 | 长春经开 | 重组,送股 | 每10股获得3股;另,公司向东南公司出售两座变电所、绿化资产并向管委会交还电力资产经营权;长春经开向开发区国资委购买其独资公司长春经济技术开发区开发大厦物业管理处100%的股权 |
| 600333 | 长春燃气 | 送股 | 10送1.5股 |
| 600786 | 东方锅炉 | 送股 | 每10股获得2.2股 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 送股 | 每10股获得2.8股 |
关键字:第44批9家股权分置改革公司方案列表