| 股票代码 | 股票名称 | 股东沟通期 停复牌时间 | 股东大会 股权登记日 | 董事会征 集投票权 | 网络投 票时间 | 召开股东 大会日期 |
| 000617 | 石油济柴 | 08.07起停牌 | 待定 | |||
| 000639 | 金德发展 | 08.07起停牌 | 08.23 | 08.24-08.29 | 08.28-08.30 | 08.30 |
| 000810 | 华润锦华 | 08.07起停牌 | 待定 | |||
| 000885 | *ST春都 | 08.07起停牌 | 待定 | |||
| 600162 | 香江控股 | 08.07起停牌 | 待定 | |||
| 600215 | 长春经开 | 08.07起停牌 | 待定 | |||
| 600333 | 长春燃气 | 08.07起停牌 | 08.24 | 08.25-09.01 | 08.31-09.04 | 09.04 |
| 600786 | 东方锅炉 | 08.07起停牌 | 08.18 | 08.21-08.25 | 08.24-08.28 | 08.28 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 08.07起停牌 | 08.17 | 08.18-08.28 | 08.24-08.28 | 08.28 |
关键字:第44批9家股改公司进程时间安排表