深圳证券市场中小企业板2008年07月11日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 257
上市证券数目 No. of Listed Securities 257
总发行股本 Total Issued Capital 53072899102
总流通股本 Total Negotiable Capital 19797747547
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 822181908208
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 299771721903
总成交金额 Total Turnover 7553143216.700
总成交股数 Total Shares Traded 550910276
总成交笔数 Total No. of Deals 630555
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 34.5800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3866.9992
最低 Low 3748.8643
收市 Close 3800.5850
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 4146.9555
最低 Low 4014.5000
收市 Close 4068.7199
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 17444348276.00 20118091 485418319.080
采掘业 3 3 1497298539 30993711342.52 9418073 193161432.660
制造业 197 197 37045791015 530027242362.13 443859515 5700054805.670
食品饮料 7 7 912644673 17441356030.75 14277291 212449355.730
纺织服装 15 15 3195424178 28292320010.80 65968549 503531106.620
木材家具 2 2 489690000 4536958200.00 13727742 149187961.110
造纸印刷 10 10 2393625495 27094017497.59 20318859 209905448.310
石化塑胶 37 37 5850788037 86686336152.14 97956747 1462196486.860
电子 28 28 5721670492 67489540760.60 37645724 457461154.830
金属非金属 27 27 6173473659 71245497309.10 63855786 750384781.800
机械设备 48 48 8853419900 169770972610.45 87029171 1340669040.560
医药生物 13 13 1967430780 41292004951.80 22771080 397230900.160
其他制造业 10 10 1487623801 16178238838.90 20308566 217038569.690
水电煤气 1 1 140256000 1311393600.00 286665 2697820.220
建筑业 5 5 965000000 11300840000.00 3329264 30719207.330
运输仓储 2 2 434011561 2674489211.88 7599868 50486651.360
信息技术 20 20 3244239023 55229989657.20 16551964 253291846.570
批发零售 5 5 2252684000 83083421520.00 6897688 230248913.900
金融保险 1 1 2500000000 30500000000.00 5337247 64720461.870
房地产业 4 4 1978650000 21701830500.00 16597796 135532456.050
社会服务 11 11 1511051404 29416332105.84 16300595 364954179.360
传播文化 2 2 536355280 6192509632.00 759440 7171324.810
综合类 1 1 252000000 2305800000.00 3854070 34685797.820
合计 257 257 53072899102 822181908207.57 550910276 7553143216.700
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 258357038.100 3.4205
2 002202 金风科技 GOLDWIND 250711269.030 3.3193
3 002015 霞客环保 XIAKE 208441353.920 2.7597
4 002186 全 聚 德 QUANJUDE 201450184.150 2.6671
5 002001 新 和 成 NHU 200741614.140 2.6577
6 002069 獐 子 岛 DZF 163956717.150 2.1707
7 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 143083856.260 1.8944
8 002240 威华股份 WEIHUA 140245039.130 1.8568
9 002251 步 步 高 BETTER LIFE 137679480.940 1.8228
10 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 134653705.640 1.7828
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002224 三 力 士 SANLUX 21.2342 0.6669
2 002258 利尔化学 LIER CHEMICAL 20.5915 1.5248
3 002015 霞客环保 XIAKE 19.4761 2.7597
4 002240 威华股份 WEIHUA 19.4709 1.8568
5 002127 新民科技 XINMIN 18.4351 0.8631
6 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 17.7612 1.8944
7 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 17.0696 1.7260
8 002120 新海股份 XINHAI 13.6397 0.9698
9 002246 北化股份 SNC 13.2231 0.5696
10 002188 新 嘉 联 NEW JIALIAN 12.3916 0.4226
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002120 新海股份 XINHAI 9.520 10.058
2 002127 新民科技 XINMIN 9.310 10.047
3 002032 苏 泊 尔 SUPOR 17.930 10.000
4 002217 联合化工 LIAHERD CHEMICAL 21.400 9.072
5 002139 拓邦电子 TOPBAND 24.100 8.072
6 002083 孚日股份 SUNVIM 6.600 7.317
7 002015 霞客环保 XIAKE 8.330 7.207
8 002160 常铝股份 ALCHA 12.900 6.612
9 002224 三 力 士 SANLUX 16.060 5.727
10 002228 合兴包装 HXPP 12.390 5.357
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002240 威华股份 WEIHUA 11.780 9.315
2 002124 天邦股份 TBGF 12.410 7.319
3 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 19.960 6.816
4 002258 利尔化学 LIER CHEMICAL 20.400 6.422
5 002246 北化股份 SNC 8.150 6.214
6 002222 福晶科技 CASTECH CRYSTALS 9.000 6.152
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 24.230 6.085
8 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 13.160 6.000
9 002172 澳洋科技 AOYANG TECHNOLOGY 8.920 5.708
10 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 15.650 5.152
关键字:深市中小企业板07月11日行情统计表