深圳证券市场中小企业板2008年07月16日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 2
上市公司数目 No. of Listed Companies 259
上市证券数目 No. of Listed Securities 259
总发行股本 Total Issued Capital 53407899102
总流通股本 Total Negotiable Capital 19877787547
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 781444441699
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 285788898477
总成交金额 Total Turnover 7546650039.560
总成交股数 Total Shares Traded 572922843
总成交笔数 Total No. of Deals 664674
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 32.7700
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3722.3051
最低 Low 3551.3008
收市 Close 3610.3340
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3977.4807
最低 Low 3810.4453
收市 Close 3873.3703
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 17544308024.80 29168007 778884426.030
采掘业 3 3 1497298539 27938971508.33 7044765 126441689.160
制造业 199 199 37380791015 505117311059.74 453261455 5468840409.440
食品饮料 7 7 912644673 16964497817.75 11248181 158548677.700
纺织服装 15 15 3195424178 27941083393.90 51379116 421121052.920
木材家具 3 3 704690000 6231506300.00 43335042 371714789.080
造纸印刷 10 10 2393625495 25664283180.46 20192025 187747093.320
石化塑胶 37 37 5850788037 82362655006.68 88485221 1247461990.960
电子 28 28 5721670492 63480072888.76 47229048 513533576.920
金属非金属 27 27 6173473659 66497953675.03 50563929 571661165.170
机械设备 49 49 8973419900 161077501205.10 102272021 1406806085.630
医药生物 13 13 1967430780 39488251260.00 19223653 399778270.910
其他制造业 10 10 1487623801 15409506332.06 19333219 190467706.830
水电煤气 1 1 140256000 1211811840.00 288277 2520288.390
建筑业 5 5 965000000 10741510000.00 3512033 30480070.390
运输仓储 2 2 434011561 2596109016.76 8276024 58225916.000
信息技术 20 20 3244239023 53320363482.54 20807512 301436521.110
批发零售 5 5 2252684000 80502545160.00 6615902 193752348.480
金融保险 1 1 2500000000 27250000000.00 9570153 104588655.730
房地产业 4 4 1978650000 19506459000.00 12870938 101243534.250
社会服务 11 11 1511051404 28114517199.00 14451660 317275383.200
传播文化 2 2 536355280 5584535408.00 1714630 19401056.770
综合类 1 1 252000000 2016000000.00 5341487 43559740.610
合计 259 259 53407899102 781444441699.17 572922843 7546650039.560
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 565316990.990 7.4910
2 002259 N 升 达 SHENGDA FORESTRY 323635681.860 4.2885
3 002260 N 伊立浦 ELECPRO 215800667.910 2.8596
4 002202 金风科技 GOLDWIND 211521623.860 2.8029
5 002001 新 和 成 NHU 163039292.500 2.1604
6 002069 獐 子 岛 DZF 146334729.000 1.9391
7 002186 全 聚 德 QUANJUDE 135645888.830 1.7974
8 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 109393208.280 1.4496
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 104588655.730 1.3859
10 002083 孚日股份 SUNVIM 104239642.820 1.3813
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002260 N 伊立浦 ELECPRO 88.8976 2.8596
2 002259 N 升 达 SHENGDA FORESTRY 86.9736 4.2885
3 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 22.7966 7.4910
4 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 20.0974 0.5042
5 002245 澳洋顺昌 AUCKSUN 19.2331 0.5752
6 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 16.0321 0.6857
7 002258 利尔化学 LIER CHEMICAL 14.2465 0.9503
8 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 13.5657 0.5964
9 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 11.5948 0.4861
10 002255 海陆重工 HAILU HEAVY INDUSTRY 11.4837 0.7305
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002259 N 升 达 SHENGDA FORESTRY 8.890 94.956
2 002260 N 伊立浦 ELECPRO 12.160 82.583
3 002094 青岛金王 KINGKING 7.400 9.955
4 002193 山东如意 SHANDONG RUYI 8.200 5.128
5 002131 利欧股份 LEO 10.340 4.234
6 002007 华兰生物 HUALAN BIO. 39.500 4.222
7 002214 大立科技 DALI TECH 17.450 4.117
8 002124 天邦股份 TBGF 13.100 3.968
9 002115 三维通信 SUNWAVE 12.010 3.534
10 002140 东华科技 DHKJ 32.390 3.482
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 15.080 10.024
2 002132 恒星科技 HENGXING 7.200 10.000
3 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 8.660 9.979
4 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 7.940 9.773
5 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 5.100 9.414
6 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 11.560 9.333
7 002145 中核钛白 CNNCTD 8.750 9.326
8 002144 宏达经编 HONGDA KNITTING 11.890 9.306
9 002149 西部材料 WMM 26.850 9.168
10 002150 江苏通润 TONGRUN TOOL CABINET 11.340 9.135
关键字:深市中小企业板07月16日行情统计表