深圳证券市场中小企业板2008年08月01日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 263
上市证券数目 No. of Listed Securities 263
总发行股本 Total Issued Capital 54047833167
总流通股本 Total Negotiable Capital 20725441729
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 821048081720
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 307498609598
总成交金额 Total Turnover 6140855766.120
总成交股数 Total Shares Traded 455637459
总成交笔数 Total No. of Deals 534349
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 34.0800
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3779.9851
最低 Low 3651.6064
收市 Close 3759.9520
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 4027.6780
最低 Low 3892.1095
收市 Close 4006.2759
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 17320497654.80 12202020 275810185.830
采掘业 3 3 1497298539 26847499292.32 5724462 105071025.460
制造业 200 200 37713979247 529635763786.93 347794692 4290255113.960
食品饮料 7 7 912644673 16875286910.85 6291020 95217271.420
纺织服装 15 15 3195424178 28149866754.14 52297148 397819873.640
木材家具 3 3 704690000 6460860800.00 13093079 124901677.680
造纸印刷 10 10 2393625495 26456356037.78 19120222 191647009.110
石化塑胶 38 38 6095838269 88269756684.97 74042667 1124919321.400
电子 28 28 5809808492 67847772122.80 36967598 391705240.650
金属非金属 27 27 6173473659 70053205288.40 54732745 582407840.290
机械设备 49 49 8973419900 166471182852.74 61826457 950678831.410
医药生物 13 13 1967430780 43023105431.60 14423230 278462776.170
其他制造业 10 10 1487623801 16028370903.65 15000526 152495272.190
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
建筑业 5 5 965000000 11453740000.00 2879926 25162670.000
运输仓储 2 2 434011561 2872640305.54 6045784 39170996.720
信息技术 21 21 3324104856 55338280443.04 19793860 297956728.720
批发零售 7 7 2479564000 89167999360.00 20316209 499708792.700
金融保险 1 1 2500000000 25725000000.00 9464891 96043281.500
房地产业 4 4 1978650000 23097064500.00 10492477 125043484.980
社会服务 11 11 1511051404 29740144182.00 13663851 311796555.250
传播文化 2 2 536355280 6390811235.20 5494051 60813908.590
综合类 1 1 252000000 2033640000.00 1765236 14023022.410
合计 263 263 54047833167 821048081719.83 455637459 6140855766.120
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 319109783.630 5.1965
2 002001 新 和 成 NHU 193931883.930 3.1581
3 002186 全 聚 德 QUANJUDE 160832844.350 2.6191
4 002254 烟台氨纶 YTSPAN 148534810.770 2.4188
5 002249 大洋电机 DYDJ 113533463.510 1.8488
6 002225 濮耐股份 PRCO 106941818.460 1.7415
7 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 106205894.390 1.7295
8 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 104935540.620 1.7088
9 002083 孚日股份 SUNVIM 103294625.200 1.6821
10 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 96043281.500 1.5640
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 52.4677 5.1965
2 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 27.8416 1.7088
3 002225 濮耐股份 PRCO 22.1399 1.7415
4 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 20.5003 1.3911
5 002239 金 飞 达 KINGFIELD 16.7686 0.7925
6 002262 恩华药业 NHWA 16.2119 0.9990
7 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 16.1282 1.4333
8 002249 大洋电机 DYDJ 15.9584 1.8488
9 002254 烟台氨纶 YTSPAN 15.6381 2.4188
10 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 14.2322 0.8162
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 10.840 10.051
2 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 14.910 10.037
3 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 13.370 8.699
4 002244 滨江集团 BINJIANG GROUP 21.990 7.478
5 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 13.480 7.154
6 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 9.510 6.614
7 002249 大洋电机 DYDJ 28.430 6.479
8 002117 东港股份 TUNGKONG 12.630 5.956
9 002108 沧州明珠 CANGZHOU MINGZHU 13.210 5.849
10 002225 濮耐股份 PRCO 8.240 5.641
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 28.180 9.997
2 002050 三花股份 SANHUA 17.100 5.941
3 002107 沃华医药 WHYY 30.710 5.450
4 002138 顺络电子 SUNLORD 15.540 5.417
5 002223 鱼跃医疗 YUYUE MEDICAL 19.770 4.860
6 002104 恒宝股份 HENGBAO CO.,LTD. 9.730 4.608
7 002131 利欧股份 LEO 10.500 4.459
8 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 8.180 4.439
9 002152 广电运通 GRGBANKING 28.700 4.333
10 002198 嘉应制药 JYPC 11.660 4.191
关键字:深市中小企业板08月01日行情统计表