深圳证券市场中小企业板2008年08月04日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 263
上市证券数目 No. of Listed Securities 263
总发行股本 Total Issued Capital 54055833167
总流通股本 Total Negotiable Capital 20754105438
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 798869665471
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 299703927897
总成交金额 Total Turnover 4416935644.940
总成交股数 Total Shares Traded 328625377
总成交笔数 Total No. of Deals 414158
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 33.1700
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3746.9431
最低 Low 3659.6932
收市 Close 3661.0521
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3989.0030
最低 Low 3894.2630
收市 Close 3895.8330
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 17024923226.40 10159671 233712229.000
采掘业 3 3 1497298539 25652327170.50 3074396 53360827.790
制造业 200 200 37721979247 515582468532.52 251372989 3082283183.950
食品饮料 7 7 912644673 16888810003.95 9847020 122092995.990
纺织服装 15 15 3195424178 27078173293.38 28117075 212212873.630
木材家具 3 3 704690000 6283050300.00 7182086 66356162.580
造纸印刷 10 10 2393625495 25576858855.75 15197673 150591377.190
石化塑胶 38 38 6095838269 85495281554.37 56168843 796502090.960
电子 28 28 5809808492 66382244855.96 24171475 273492848.690
金属非金属 27 27 6173473659 68194560605.13 47216113 498695423.520
机械设备 49 49 8973419900 161637209835.44 42965480 673942227.090
医药生物 13 13 1975430780 42515328896.40 9418076 177969223.400
其他制造业 10 10 1487623801 15530950332.14 11089148 110427960.900
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
建筑业 5 5 965000000 11274850000.00 1456550 13379572.160
运输仓储 2 2 434011561 2715669396.75 4364067 27687837.940
信息技术 21 21 3324104856 54058222548.52 11495581 174203960.800
批发零售 7 7 2479564000 86253017200.00 15696617 382916117.720
金融保险 1 1 2500000000 25000000000.00 4548314 45906663.050
房地产业 4 4 1978650000 22204342500.00 7784621 87620584.750
社会服务 11 11 1511051404 29146608998.56 10968497 229992521.350
传播文化 2 2 536355280 6606954937.60 6564850 76958075.950
综合类 1 1 252000000 1925280000.00 1139224 8914070.480
合计 263 263 54055833167 798869665470.85 328625377 4416935644.940
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 214307029.840 4.8519
2 002186 全 聚 德 QUANJUDE 103229799.650 2.3371
3 002225 濮耐股份 PRCO 101611845.920 2.3005
4 002254 烟台氨纶 YTSPAN 97034270.400 2.1969
5 002249 大洋电机 DYDJ 95398998.700 2.1598
6 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 88347561.090 2.0002
7 002069 獐 子 岛 DZF 81317268.640 1.8410
8 002001 新 和 成 NHU 80925683.280 1.8322
9 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 76188564.180 1.7249
10 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 72639574.860 1.6446
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 38.6613 4.8519
2 002225 濮耐股份 PRCO 20.4549 2.3005
3 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 19.8145 1.7249
4 002256 彩虹精化 RAINBOW 15.4334 0.8743
5 002262 恩华药业 NHWA 13.7552 1.2079
6 002249 大洋电机 DYDJ 13.0752 2.1598
7 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 12.9452 1.1208
8 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 12.9244 1.6446
9 002210 飞马国际 FEIMA INT""L 12.6465 1.2349
10 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 12.1364 1.5251
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 9.550 10.023
2 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 8.930 9.975
3 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 11.920 9.963
4 002145 中核钛白 CNNCTD 10.260 5.231
5 002205 国统股份 GUOTONG 16.620 4.924
6 002241 歌尔声学 GOERTEK 31.490 4.237
7 002113 天润发展 TRFZ 11.750 2.890
8 002209 达 意 隆 TECH-LONG 9.150 2.694
9 002100 天康生物 TCSW 14.100 2.322
10 002215 诺 普 信 NOPOSION 24.900 2.049
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 25.370 9.972
2 002147 方圆支承 FY SLEWING RING 16.930 9.947
3 002010 传化股份 ZJ TRANSFAR 6.880 7.027
4 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 8.850 6.940
5 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 12.550 6.899
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 11.210 6.583
7 002098 浔兴股份 SBS 8.690 6.559
8 002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 10.050 6.512
9 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 4.630 6.465
10 002127 新民科技 XINMIN 7.600 6.404
关键字:深市中小企业板08月04日行情统计表