深圳证券市场中小企业板2008年08月05日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 263
上市证券数目 No. of Listed Securities 263
总发行股本 Total Issued Capital 54055833167
总流通股本 Total Negotiable Capital 20775229689
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 775291257693
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 292007217873
总成交金额 Total Turnover 4652083725.030
总成交股数 Total Shares Traded 342339084
总成交笔数 Total No. of Deals 420966
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 32.1900
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3680.8818
最低 Low 3560.2619
收市 Close 3564.7460
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3922.0629
最低 Low 3784.2021
收市 Close 3788.3727
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 16157169770.80 11007536 244385107.100
采掘业 3 3 1497298539 23510974132.35 5490042 92502790.310
制造业 200 200 37721979247 499433255066.17 255781838 3278033327.090
食品饮料 7 7 912644673 16800127132.55 12115291 145657941.100
纺织服装 15 15 3195424178 25912650913.70 24587788 185690635.930
木材家具 3 3 704690000 5980665300.00 8570785 74655317.100
造纸印刷 10 10 2393625495 24832288296.84 12856039 119918728.830
石化塑胶 38 38 6095838269 82311515535.44 55946904 967690714.990
电子 28 28 5809808492 65002768888.64 32254693 332756398.840
金属非金属 27 27 6173473659 65620192596.11 42216108 440086219.120
机械设备 49 49 8973419900 156622083175.19 46053029 706184809.880
医药生物 13 13 1975430780 41294894550.00 12971994 225006067.120
其他制造业 10 10 1487623801 15056068677.70 8209207 80386494.180
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
建筑业 5 5 965000000 11395660000.00 2903496 36611213.320
运输仓储 2 2 434011561 2615697315.28 4026620 24847220.000
信息技术 21 21 3324104856 53088401745.47 12987528 190071613.640
批发零售 7 7 2479564000 84580309600.00 13785086 309909219.500
金融保险 1 1 2500000000 25325000000.00 14441831 148983378.420
房地产业 4 4 1978650000 21484980500.00 7109269 67730413.510
社会服务 11 11 1511051404 28093610523.16 8144169 187772121.550
传播文化 2 2 536355280 6271038080.00 5172451 59780810.200
综合类 1 1 252000000 1910160000.00 1489218 11456510.390
合计 263 263 54055833167 775291257693.23 342339084 4652083725.030
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002001 新 和 成 NHU 333458132.210 7.1679
2 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 148983378.420 3.2025
3 002202 金风科技 GOLDWIND 147489867.910 3.1704
4 002264 新 华 都 NEW HUA DU 146837869.110 3.1564
5 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 124359245.400 2.6732
6 002186 全 聚 德 QUANJUDE 105523188.830 2.2683
7 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 80255455.530 1.7252
8 002254 烟台氨纶 YTSPAN 79705191.670 1.7133
9 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 72339333.060 1.5550
10 002252 上海莱士 SHANGHAI RAAS 70808160.470 1.5221
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002264 新 华 都 NEW HUA DU 26.2822 3.1564
2 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 19.8870 1.7252
3 002189 利达光电 LIDA 15.1952 1.2179
4 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 14.8191 1.5550
5 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 13.3636 1.0611
6 002262 恩华药业 NHWA 11.7677 0.9231
7 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 10.6423 0.8900
8 002259 升达林业 SHENGDA FORESTRY 10.5182 0.7671
9 002263 大 东 南 GREAT SOUTHEAST 10.4972 0.9183
10 002231 奥维通信 ALLWILL TELECOM 10.1128 0.4615
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 13.830 10.024
2 002189 利达光电 LIDA 7.490 9.985
3 002081 金 螳 螂 GOLD MANTIS 28.380 8.944
4 002137 实 益 达 SEA STAR 9.300 4.966
5 002199 东晶电子 ECEC 13.570 3.272
6 002222 福晶科技 CASTECH CRYSTALS 9.000 2.623
7 002099 海翔药业 HISOAR 8.270 2.351
8 002231 奥维通信 ALLWILL TELECOM 9.840 2.181
9 002111 威海广泰 GUANGTAI 17.470 1.985
10 002187 广百股份 GRANDBUY 27.220 1.948
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002001 新 和 成 NHU 38.540 9.995
2 002096 南岭民爆 HNNL IEMC 11.320 9.801
3 002128 露天煤业 OPENCUT COAL 18.630 9.782
4 002041 登海种业 DENGHAI SEEDS 21.980 9.323
5 002202 金风科技 GOLDWIND 32.280 9.122
6 002083 孚日股份 SUNVIM 5.650 9.018
7 002103 广博股份 GUANGBO SHARES 8.070 8.814
8 002004 华邦制药 HUAPONT PHARM 12.180 8.696
9 002035 华帝股份 VANTAGE 8.220 8.259
10 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 11.000 7.718
关键字:深市中小企业板08月05日行情统计表