深圳证券市场中小企业板2008年08月07日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 265
上市证券数目 No. of Listed Securities 265
总发行股本 Total Issued Capital 54490049167
总流通股本 Total Negotiable Capital 20870469689
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 782595850840
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 293984877631
总成交金额 Total Turnover 4685740418.080
总成交股数 Total Shares Traded 368686131
总成交笔数 Total No. of Deals 427018
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 32.3400
中小板综指 ─最高 SSE SME COMPOSITE ─ High 3604.6887
最低 Low 3534.9340
收市 Close 3575.9321
中小板指数P─最高 SSE SME PRICE INDEX ─ High 3836.0992
最低 Low 3755.8521
收市 Close 3793.4460
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 5 5 715562280 15651500319.20 9193059 191902688.990
采掘业 3 3 1497298539 22992869435.52 3447326 51095540.940
制造业 202 202 38156195247 507767204027.40 286152184 3481653305.390
食品饮料 7 7 912644673 16643123919.55 5401047 77385339.440
纺织服装 15 15 3195424178 26189026340.66 22226947 181092676.160
木材家具 3 3 704690000 6073269200.00 6291404 52156946.070
造纸印刷 10 10 2393625495 24784825165.57 13215720 101427002.650
石化塑胶 38 38 6095838269 83127646274.80 56631847 894596168.670
电子 28 28 5809808492 66503216297.76 35722276 379680834.770
金属非金属 27 27 6173473659 66796665858.78 41115952 418535247.660
机械设备 51 51 9407635900 160487430177.69 85877530 1093928010.160
医药生物 13 13 1975430780 41890719830.20 11633473 205416745.890
其他制造业 10 10 1487623801 15271280962.39 8035988 77434333.920
水电煤气 1 1 140256000 1425000960.00 0 0.000
建筑业 5 5 965000000 11449740000.00 6712155 56658370.070
运输仓储 2 2 434011561 2613944976.74 4444333 27148138.130
信息技术 21 21 3324104856 53161503578.34 12539559 181814184.660
批发零售 7 7 2479564000 83420159600.00 8684025 189642955.820
金融保险 1 1 2500000000 25025000000.00 8533528 85824343.920
房地产业 4 4 1978650000 21536601000.00 6765858 67535866.470
社会服务 11 11 1511051404 28368854351.96 9336659 203821445.750
传播文化 2 2 536355280 7114552590.40 10094689 126202211.670
综合类 1 1 252000000 2068920000.00 2782756 22441366.270
合计 265 265 54490049167 782595850839.56 368686131 4685740418.080
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002266 浙富股份 ZHE FU 241889169.670 5.1622
2 002265 西仪股份 XYIC 186738310.080 3.9852
3 002254 烟台氨纶 YTSPAN 140642413.110 3.0015
4 002001 新 和 成 NHU 120374356.920 2.5690
5 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 112936343.180 2.4102
6 002249 大洋电机 DYDJ 110711807.440 2.3627
7 002186 全 聚 德 QUANJUDE 102705823.530 2.1919
8 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 99163979.920 2.1163
9 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 85824343.920 1.8316
10 002264 新 华 都 NEW HUA DU 85196323.090 1.8182
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002265 西仪股份 XYIC 54.1294 3.9852
2 002266 浙富股份 ZHE FU 35.7466 5.1622
3 002264 新 华 都 NEW HUA DU 17.0388 1.8182
4 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 16.7858 1.3523
5 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 16.6805 2.1163
6 002249 大洋电机 DYDJ 15.1772 2.3627
7 002254 烟台氨纶 YTSPAN 14.0884 3.0015
8 002226 江南化工 JIANGNAN CHEMICAL 13.2426 0.5747
9 002165 红 宝 丽 HONGBAOLI 12.2689 1.0806
10 002189 利达光电 LIDA 11.9632 0.9900
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002162 斯 米 克 CIMIC 6.640 9.934
2 002035 华帝股份 VANTAGE 9.030 9.455
3 002181 粤 传 媒 GUANGDONG MEDIA 13.180 8.926
4 002184 海得控制 HITE CONTROL 7.400 7.558
5 002249 大洋电机 DYDJ 29.180 7.477
6 002250 联化科技 LIANHE TECHNOLOGY 14.990 6.995
7 002163 三鑫股份 SGT 8.110 6.992
8 002150 江苏通润 TONGRUN TOOL CABINET 12.160 6.760
9 002137 实 益 达 SEA STAR 9.920 6.438
10 002060 粤 水 电 GHEC 7.240 6.003
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002018 华星化工 HUAXING CHEMICAL 22.030 5.572
2 002149 西部材料 WMM 22.070 5.482
3 002109 兴化股份 XINGHUA CHEMISTRY 12.980 5.394
4 002234 民和股份 MINHE 16.470 5.290
5 002171 精诚铜业 JINGCHENG COPPER 13.890 5.252
6 002023 海特高新 HAITE 6.340 5.090
7 002108 沧州明珠 CANGZHOU MINGZHU 12.690 4.586
8 002173 山 下 湖 SHANXIAHU PEARL 18.700 4.446
9 002266 浙富股份 ZHE FU 22.600 4.318
10 002069 獐 子 岛 DZF 21.900 4.158
关键字:深市中小企业板08月07日行情统计表