综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
002111 | 威海广泰 | 0.7149 | 0.5269 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002001 | 新和成 | 2.9110 | 2.3497 | 1.67 | 1.83 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工 | 1.3360 | 1.1423 | 1.38 | 1.43 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.8339 | 0.7230 | 1.80 | 1.89 | 25 | 买入 | 盈利预测调高 |
600489 | 中金黄金 | 1.8583 | 1.6154 | 1.50 | 1.38 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
600859 | 王府井 | 0.9924 | 0.8914 | 2.00 | 2.00 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
000887 | 中鼎股份 | 0.7156 | 0.6530 | 1.50 | 1.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000046 | 泛海建设 | 0.7502 | 0.6867 | 1.83 | 1.89 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
600518 | 康美药业 | 0.3430 | 0.3146 | 1.50 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600710 | 常林股份 | 0.4564 | 0.4230 | 2.00 | 2.00 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
000562 | 宏源证券 | 1.2207 | 1.5208 | 2.90 | 2.71 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
600011 | 华能国际 | 0.3567 | 0.4451 | 2.55 | 2.31 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
000567 | 海德股份 | 0.3400 | 0.4400 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
000090 | 深天健 | 1.3250 | 1.7193 | 1.25 | 1.25 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
000789 | 江西水泥 | 0.2656 | 0.3551 | 2.00 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
002021 | 中捷股份 | 0.3581 | 0.4850 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600115 | 东方航空 | 0.2514 | 0.3446 | 3.00 | 2.33 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
600688 | S上石化 | 0.1922 | 0.2787 | 3.17 | 3.00 | 6 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
000539 | 粤电力A | 0.2389 | 0.3711 | 2.93 | 2.83 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
600602 | 广电电子 | 0.0270 | 0.0630 | 2.00 | 2.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年05月08日(08:40)。