综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600527 | 江南高纤 | 0.5160 | 0.3450 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000792 | 盐湖钾肥 | 3.0368 | 2.4434 | 1.76 | 1.93 | 21 | 买入 | 盈利预测调高 |
002001 | 新和成 | 2.9110 | 2.3497 | 1.60 | 1.60 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工 | 1.3391 | 1.0886 | 1.43 | 1.43 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
002041 | 登海种业 | 0.2301 | 0.1899 | 2.75 | 3.00 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
002089 | 新海宜 | 0.2816 | 0.2382 | 2.80 | 2.80 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600409 | 三友化工 | 1.0302 | 0.8742 | 1.70 | 1.60 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
002147 | 方圆支承 | 0.5911 | 0.5020 | 2.13 | 2.29 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
000100 | TCL集团 | 0.1877 | 0.1600 | 2.60 | 2.40 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
002086 | 东方海洋 | 0.4304 | 0.3687 | 2.00 | 2.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600011 | 华能国际 | 0.3567 | 0.4451 | 2.58 | 2.31 | 19 | 观望 | 盈利预测调低 |
600028 | 中国石化 | 0.6160 | 0.7732 | 2.00 | 2.13 | 20 | 买入 | 盈利预测调低 |
600027 | 华电国际 | 0.1897 | 0.2402 | 2.86 | 2.89 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.8708 | 1.1071 | 2.50 | 2.50 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
600021 | 上海电力 | 0.2833 | 0.3670 | 2.80 | 2.50 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
600177 | 雅戈尔 | 0.7497 | 0.9736 | 1.70 | 1.57 | 10 | 买入 | 盈利预测调低 |
000789 | 江西水泥 | 0.2656 | 0.3551 | 2.00 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600739 | 辽宁成大 | 1.8713 | 2.6350 | 2.00 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600816 | 安信信托 | 0.5835 | 0.8600 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调低 |
000539 | 粤电力A | 0.2389 | 0.3711 | 2.93 | 2.83 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年05月07日(08:40)。