综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600078 | 澄星股份 | 0.6934 | 0.4540 | 1.88 | 1.75 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
600509 | 天富热电 | 0.4908 | 0.3249 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002165 | 红宝丽 | 0.8545 | 0.5689 | 2.00 | 3.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.1215 | 0.7839 | 1.55 | 1.60 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
600596 | 新安股份 | 4.5348 | 3.2919 | 1.44 | 1.40 | 16 | 买入 | 盈利预测调高 |
600395 | 盘江股份 | 0.8935 | 0.6774 | 1.00 | 1.00 | 3 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600141 | 兴发集团 | 1.1145 | 0.9078 | 1.57 | 1.56 | 14 | 买入 | 盈利预测调高 |
002126 | 银轮股份 | 0.5750 | 0.4687 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 | |
600486 | 扬农化工 | 1.5383 | 1.2591 | 1.75 | 1.60 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
002140 | 东华科技 | 1.2416 | 1.0168 | 2.20 | 2.00 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600115 | 东方航空 | 0.065 | 0.1464 | 2.78 | 3 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
882 | 华联股份 | 0.3 | 0.459 | 2 | 2 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
600875 | 东方电气 | 1.3211 | 1.977 | 1.92 | 2.1 | 13 | 买入 | 盈利预测调低 |
600844 | 丹化科技 | 0.2643 | 0.389 | 1.5 | 1.4 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
900921 | 丹科B股 | 0.2643 | 0.389 | 1 | 1 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调低 |
728 | 国元证券 | 0.6439 | 0.8627 | 3.13 | 3 | 8 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
927 | 一汽夏利 | 0.1673 | 0.2231 | 2.75 | 2.67 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
600011 | 华能国际 | 0.2363 | 0.3123 | 2.3 | 2.15 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
600098 | 广州控股 | 0.3238 | 0.415 | 2.43 | 2.4 | 7 | 观望 | 盈利预测调低 |
755 | 山西三维 | 0.6157 | 0.7807 | 2.07 | 2 | 15 | 买入 | 盈利预测调低 |