股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
601006 | 大秦铁路 | 0.6293 | 0.6630 | 0.7205 | 0.7445 | 调降 |
601088 | 中国神华 | 1.7434 | 1.8940 | 1.9940 | 2.1207 | 调降 |
601111 | 中国国航 | 0.6440 | 0.4919 | 0.8295 | 0.6516 | 调升 |
601168 | 西部矿业 | 1.0685 | 0.5100 | 1.3215 | 0.6800 | 调升 |
601186 | 中国铁建 | 0.5025 | 0.4720 | 0.6550 | 0.6220 | 调升 |
601318 | 中国平安 | 2.5786 | 2.2867 | 3.0452 | 2.6810 | 调升 |
601328 | 交通银行 | 0.8120 | 0.8100 | 0.9980 | 0.9400 | 调升 |
601333 | 广深铁路 | 0.3000 | 0.2900 | 0.3400 | 0.3300 | 调升 |
601390 | 中国中铁 | 0.2884 | 0.3072 | 0.3769 | 0.4006 | 调降 |
601398 | 工商银行 | 0.4190 | 0.4400 | 0.4797 | 0.5000 | 调降 |
关键字:综合盈利预测调升调降一览表(7月23日)