股票代码 | 股票简称 | 综合盈利预测(08年) | 综合盈利预测(09年) | 盈利变动方向 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||
601600 | 中国铝业 | 0.8833 | 0.8370 | 1.0600 | 1.0415 | 调升 |
601601 | 中国太保 | 0.9882 | 0.8820 | 1.2730 | 1.0717 | 调升 |
601628 | 中国人寿 | 1.1382 | 1.0477 | 1.3496 | 1.2721 | 调升 |
601666 | 平煤天安 | 2.1467 | 3.4500 | 2.4683 | 4.1300 | 调降 |
601699 | 潞安环能 | 2.8200 | 2.7400 | 3.1300 | 3.2750 | 调升 |
601872 | 招商轮船 | 0.4500 | 0.5050 | 0.5370 | 0.6400 | 调降 |
601898 | 中煤能源 | 0.7609 | 0.8285 | 0.8556 | 0.8980 | 调降 |
601919 | 中国远洋 | 2.5067 | 2.4044 | 2.7067 | 2.1978 | 调升 |
601958 | 金钼股份 | 1.2625 | 1.2900 | 1.3350 | 1.3900 | 调降 |
000001 | 深发展A | 2.2467 | 2.1367 | 2.8733 | 2.6767 | 调升 |
关键字:综合盈利预测调升调降一览表(7月22日)