综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
425 | 徐工科技 | 1.0448 | 0.315 | 1.69 | 2.83 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
600395 | 盘江股份 | 0.7692 | 0.4234 | 1.25 | 1 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
777 | 中核科技 | 0.2809 | 0.18 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
600787 | 中储股份 | 0.3635 | 0.2508 | 1 | 2 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
600317 | 营口港 | 0.5212 | 0.3948 | 2.55 | 2.33 | 11 | 观望 | 盈利预测调高 |
718 | 苏宁环球 | 1.2174 | 0.985 | 1.92 | 2 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
600190 | 锦州港 | 0.165 | 0.1361 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调高 |
2109 | 兴化股份 | 0.6862 | 0.5691 | 1.33 | 1.25 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
600596 | 新安股份 | 4.7056 | 3.9069 | 1.41 | 1.38 | 17 | 买入 | 盈利预测调高 |
600508 | 上海能源 | 1.2483 | 1.0694 | 1.7 | 1.5 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
875 | 吉电股份 | 0.0618 | 0.15 | 2.5 | 2 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.9763 | 1.3279 | 2.86 | 2.8 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
2211 | 宏达新材 | 0.3868 | 0.492 | 2.67 | 2 | 3 | 观望 | 盈利预测调低 |
2033 | 丽江旅游 | 0.4758 | 0.5746 | 2.33 | 2.08 | 15 | 观望 | 盈利预测调低 |
600230 | 沧州大化 | 1.0414 | 1.2441 | 1.5 | 1.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
807 | 云铝股份 | 0.4005 | 0.4662 | 2.82 | 2.88 | 11 | 观望 | 盈利预测调低 |
731 | 四川美丰 | 0.6241 | 0.7216 | 2.5 | 2.67 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
2070 | 众和股份 | 0.3326 | 0.3818 | 2.36 | 2.11 | 11 | 观望 | 盈利预测调低 |
783 | 长江证券 | 0.7657 | 0.8677 | 3 | 3 | 14 | 观望 | 盈利预测调低 |
878 | 云南铜业 | 1.0747 | 1.1854 | 2.22 | 2.21 | 9 | 观望 | 盈利预测调低 |
说明:
1)以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
4)上述数据提取时间:2008年8月5日(08:40)。