综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | 1.2726 | 0.8276 | 1.69 | 1.50 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
000718 | 苏宁环球 | 1.2648 | 0.9850 | 2.00 | 2.00 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.5608 | 0.4714 | 2.25 | 3.00 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
600845 | 宝信软件 | 0.7800 | 0.6600 | 1.50 | 1.67 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002133 | 广宇集团 | 0.5180 | 0.4476 | 1.50 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600516 | 方大炭素 | 0.8000 | 0.7003 | 1.00 | 1.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
002038 | 双鹭药业 | 0.8874 | 0.7838 | 1.44 | 1.38 | 18 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 2.1060 | 1.8718 | 1.57 | 1.63 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600725 | 云维股份 | 1.6068 | 1.4585 | 1.83 | 1.71 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
600435 | 中兵光电 | 0.8467 | 0.7720 | 1.50 | 1.50 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
982 | 中银绒业 | 0.0964 | 0.3468 | 2 | 2 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
600578 | 京能热电 | 0.2372 | 0.3 | 3 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 |
600551 | 科大创新 | 0.522 | 0.644 | 1.25 | 1.4 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
2033 | 丽江旅游 | 0.4712 | 0.5746 | 2.35 | 2.08 | 17 | 观望 | 盈利预测调低 |
2137 | 实益达 | 0.41 | 0.4934 | 3 | 1 | 观望 | 盈利预测调低 | |
777 | 中核科技 | 0.15 | 0.18 | 3 | 3 | 2 | 观望 | 盈利预测调低 |
807 | 云铝股份 | 0.4017 | 0.4662 | 2.85 | 2.88 | 13 | 观望 | 盈利预测调低 |
601168 | 西部矿业 | 0.6704 | 0.7683 | 2.87 | 2.82 | 15 | 观望 | 盈利预测调低 |
600886 | 国投电力 | 0.2976 | 0.3397 | 2.3 | 2.17 | 20 | 观望 | 盈利预测调低 |
2156 | 通富微电 | 0.3197 | 0.3634 | 2.83 | 2.67 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |