证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价(元) | 中报每股收益(元) | 2008年预测市盈率 | 最新市净率 |
600231.SH | 凌钢股份 | 5.28 | 0.41 | 4.70 | 1.12 |
600022.SH | 济南钢铁 | 6.80 | 0.78 | 4.91 | 1.58 |
600282.SH | 南钢股份 | 3.55 | 0.31 | 5.27 | 1.25 |
600102.SH | 莱钢股份 | 7.29 | 0.71 | 5.28 | 1.06 |
000709.SZ | 唐钢股份 | 4.55 | 0.75 | 5.67 | 1.39 |
600005.SH | 武钢股份 | 6.88 | 0.63 | 5.70 | 1.97 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 8.74 | 0.83 | 5.95 | 1.13 |
600569.SH | 安阳钢铁 | 3.72 | 0.25 | 6.18 | 0.83 |
600581.SH | 八一钢铁 | 6.16 | 0.54 | 6.27 | 1.51 |
600307.SH | 酒钢宏兴 | 5.71 | 0.38 | 6.31 | 1.02 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 7.47 | 0.62 | 6.37 | 1.57 |
600117.SH | 西宁特钢 | 5.87 | 0.34 | 6.52 | 1.56 |
600019.SH | 宝钢股份 | 6.59 | 0.55 | 6.65 | 1.21 |
600126.SH | 杭钢股份 | 4.45 | 0.36 | 6.78 | 1.03 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 9.90 | 0.99 | 6.97 | 1.70 |
000708.SZ | 大冶特钢 | 6.08 | 0.47 | 7.06 | 1.55 |
600808.SH | 马钢股份 | 3.99 | 0.33 | 7.06 | 1.11 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 3.92 | 0.27 | 7.24 | 0.84 |
000932.SZ | 华菱管线 | 5.42 | 0.29 | 7.39 | 0.97 |
关键字:动态市盈率低于8倍的钢铁股(表)