注:券商佣金按照0.03%计算,债券成交不包括在内。
代码 简称 今年1-8月沪市总成交额(亿元) 今年1-8月佣金(亿元) 同比下降(%) 昨收 2008年二季度每股收益(元) 2007年净利润增长率(%) 2008年二季度净利润增长率(%) 2008年二季度净利润(万元)
(元)
600837 海通证券 14289.11 42.87 -39.56 17.88 0.24 1,159.29 -1.44 201136.87
600030 中信证券 10287.28 30.86 -24.08 20.98 0.72 408.84 13.33 476933.73
000783 长江证券 4726.77 14.18 -33.19 15.96 0.38 353.44 -41.46 63408.83
000728 国元证券 2863.92 8.59 -36.96 18.2 0.28 313.54 - 40993.85
代码 简称 今年1-8月沪市总成交额(亿元) 今年1-8月佣金(亿元) 同比下降(%) 昨收 2008年二季度每股收益(元) 2007年净利润增长率(%) 2008年二季度净利润增长率(%) 2008年二季度净利润(万元)
(元)
000562 宏源证券 2761.37 8.28 -17.50 18.15 0.24 538.25 -65.78 35126.87
000686 东北证券 2155.78 6.47 -48.13 17.65 0.59 1,206.30 -47.32 34334.01
600109 国金证券 2046.45 6.14 -13.05 30.65 1.012 401.5 35.24 50596.16
601099 太平洋 688.58 2.07 -32.41 20 -0.297 361.78 -275.21 -44721.57
关键字:8家证券上市公司沪市成交佣金一览